SALMAKIS RESORT BODRUM 
« »



Цена от: 1173 

www.salmakis.com.tr

Цени
Местоположение:
Хотелът е разположен на 35 км от летище Милас и на 1,5 км от центъра на Бодрум, в местността Бардакчъ, на брега на морето.


В хотела:
Построен през 1995 г., обща площ 22 000 м2, последната реновация е направена през 2008 г.
Хотелът се състои от шест 3-етажни вили (65% от стаите са с гледка море):
190 standard room (макс. 3 чов., 28 м2),
1 двустаен junior suite (гостна, спалня с врата, макс. 4 чов., 50 м2),
1 двустаен king suite (гостна, спалня с врата, макс. 4 чов., 70 м2).


Стаи:
Стаите са с вана, сешоар, индивидуален климатик, телевизор, телефон, мини бар (при концепция АI - ежедневно вода - безплатно), сейф (безплатно), под – мокет или теракот, балкон или тераса, почистване на стаите – ежедневно, смяна на спално бельо – 3 пъти в седмицата, безжичен интернет (безплатно), room service (платено).


Плаж:
Собствен, пясъчен. Бар на плажа - безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.


Услуги:
Основен ресторант, ресторант а-la-carte (рибен, с предварителна резервация, 1 безплатно посещение за престоя), 5 бара, открит басейн, закрит басейн, тенискорт.




 
 

GARDENVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE GARDENVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1173 2345 3231 1651 1806 1961 2440 2500
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1264 2528 3478 1789 1944 2099 2623 2683
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 2675 3675 1898 2053 2208 2770 2830
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1337 2675 3675 1898 2053 2208 2770 2830
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1435 2870 3940 2045 2200 2355 2965 3025
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1778 3556 4866 2560 2715 2870 3651 3711
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1800 3600 4924 2592 2747 2902 3695 3755
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1876 3752 5130 2706 2861 3016 3847 3907
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2145 4291 5857 3110 3265 3420 4386 4446
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2280 4560 6220 3312 3467 3622 4655 4715
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2711 5421 7383 3958 4113 4268 5516 5576
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2834 5667 7715 4143 4298 4453 5762 5822
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2834 5667 7715 4143 4298 4453 5762 5822
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2834 5667 7715 4143 4298 4453 5762 5822
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2834 5667 7715 4143 4298 4453 5762 5822
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2834 5667 7715 4143 4298 4453 5762 5822
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2834 5667 7715 4143 4298 4453 5762 5822
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2770 5539 7542 4047 4202 4357 5634 5694
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2321 4642 6332 3374 3529 3684 4737 4797
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257 4514 6159 3278 3433 3588 4609 4669
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257 4514 6159 3278 3433 3588 4609 4669
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257 4514 6159 3278 3433 3588 4609 4669
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257 4514 6159 3278 3433 3588 4609 4669
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2257 4514 6159 3278 3433 3588 4609 4669
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2163 4326 5905 3137 3292 3447 4421 4481
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1975 3951 5398 2856 3011 3166 4046 4106
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1506 3012 4131 2151 2306 2461 3107 3167
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1412 2824 3877 2011 2166 2321 2919 2979



SEAVIEW STANDARD ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE SEAVIEW STANDARD ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1271 2542 3497 1799 1954 2109 2637 2697
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1367 2733 3754 1942 2097 2252 2828 2888
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1443 2886 3960 2057 2212 2367 2981 3041
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1443 2886 3960 2057 2212 2367 2981 3041
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1555 3110 4263 2225 2380 2535 3205 3265
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1947 3894 5322 2813 2968 3123 3989 4049
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1971 3943 5387 2849 3004 3159 4038 4098
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2056 4111 5614 2976 3131 3286 4206 4266
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2325 4650 6342 3380 3535 3690 4745 4805
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2460 4919 6705 3582 3737 3892 5014 5074
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2925 5850 7962 4280 4435 4590 5945 6005
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 6116 8321 4480 4635 4790 6211 6271
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 6116 8321 4480 4635 4790 6211 6271
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 6116 8321 4480 4635 4790 6211 6271
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 6116 8321 4480 4635 4790 6211 6271
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 6116 8321 4480 4635 4790 6211 6271
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3058 6116 8321 4480 4635 4790 6211 6271
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2989 5979 8136 4377 4532 4687 6074 6134
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2509 5018 6838 3656 3811 3966 5113 5173
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2440 4880 6653 3553 3708 3863 4975 5035
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2440 4880 6653 3553 3708 3863 4975 5035
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2440 4880 6653 3553 3708 3863 4975 5035
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2440 4880 6653 3553 3708 3863 4975 5035
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2440 4880 6653 3553 3708 3863 4975 5035
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2338 4677 6378 3400 3555 3710 4772 4832
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2135 4270 5829 3095 3250 3405 4365 4425
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1626 3253 4456 2332 2487 2642 3348 3408
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1525 3050 4181 2180 2335 2490 3145 3205
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1525 3050 4181 2180 2335 2490 3145 3205



FAMILY GARDENVIEW ROOM ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY GARDENVIEW ROOM - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1651.5 3088 3303 3518 3243 3398 3553 3458 3613 3673
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1788.5 3362 3577 3792 3517 3672 3827 3732 3887 3947
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1898.5 3582 3797 4012 3737 3892 4047 3952 4107 4167
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1898.5 3582 3797 4012 3737 3892 4047 3952 4107 4167
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2045.5 3876 4091 4306 4031 4186 4341 4246 4401 4461
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2560 4905 5120 5335 5060 5215 5370 5275 5430 5490
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2592.5 4970 5185 5400 5125 5280 5435 5340 5495 5555
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2706.5 5198 5413 5628 5353 5508 5663 5568 5723 5783
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3110.5 6006 6221 6436 6161 6316 6471 6376 6531 6591
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3312.5 6410 6625 6840 6565 6720 6875 6780 6935 6995
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3958.5 7702 7917 8132 7857 8012 8167 8072 8227 8287
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4143 8071 8286 8501 8226 8381 8536 8441 8596 8656
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4143 8071 8286 8501 8226 8381 8536 8441 8596 8656
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4143 8071 8286 8501 8226 8381 8536 8441 8596 8656
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4143 8071 8286 8501 8226 8381 8536 8441 8596 8656
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4143 8071 8286 8501 8226 8381 8536 8441 8596 8656
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4143 8071 8286 8501 8226 8381 8536 8441 8596 8656
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4047 7879 8094 8309 8034 8189 8344 8249 8404 8464
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3374 6533 6748 6963 6688 6843 6998 6903 7058 7118
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3278 6341 6556 6771 6496 6651 6806 6711 6866 6926
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3278 6341 6556 6771 6496 6651 6806 6711 6866 6926
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3278 6341 6556 6771 6496 6651 6806 6711 6866 6926
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3278 6341 6556 6771 6496 6651 6806 6711 6866 6926
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3278 6341 6556 6771 6496 6651 6806 6711 6866 6926
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3137.5 6060 6275 6490 6215 6370 6525 6430 6585 6645
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2855.5 5496 5711 5926 5651 5806 5961 5866 6021 6081
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2151.5 4088 4303 4518 4243 4398 4553 4458 4613 4673
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2010.5 3806 4021 4236 3961 4116 4271 4176 4331 4391
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2010.5 3806 4021 4236 3961 4116 4271 4176 4331 4391



FAMILY ROOM SEAVIEW ULTRA ALL INCLUSIVE FAMILY ROOM SEAVIEW - ULTRA ALL INCLUSIVE

Дата База Възрастен в двойна стая Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
26.04.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1799.5 3384 3599 3814 3539 3694 3849 3754 3909 3969
03.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 1942.5 3670 3885 4100 3825 3980 4135 4040 4195 4255
10.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2057 3899 4114 4329 4054 4209 4364 4269 4424 4484
17.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2057 3899 4114 4329 4054 4209 4364 4269 4424 4484
24.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2225 4235 4450 4665 4390 4545 4700 4605 4760 4820
31.05.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2813.5 5412 5627 5842 5567 5722 5877 5782 5937 5997
07.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2849.5 5484 5699 5914 5639 5794 5949 5854 6009 6069
14.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2975.5 5736 5951 6166 5891 6046 6201 6106 6261 6321
21.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3380 6545 6760 6975 6700 6855 7010 6915 7070 7130
28.06.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3582 6949 7164 7379 7104 7259 7414 7319 7474 7534
05.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4280 8345 8560 8775 8500 8655 8810 8715 8870 8930
12.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4479.5 8744 8959 9174 8899 9054 9209 9114 9269 9329
19.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4479.5 8744 8959 9174 8899 9054 9209 9114 9269 9329
26.07.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4479.5 8744 8959 9174 8899 9054 9209 9114 9269 9329
02.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4479.5 8744 8959 9174 8899 9054 9209 9114 9269 9329
09.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4479.5 8744 8959 9174 8899 9054 9209 9114 9269 9329
16.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4479.5 8744 8959 9174 8899 9054 9209 9114 9269 9329
23.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 4376.5 8538 8753 8968 8693 8848 9003 8908 9063 9123
30.08.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3655.5 7096 7311 7526 7251 7406 7561 7466 7621 7681
01.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3552.5 6890 7105 7320 7045 7200 7355 7260 7415 7475
06.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3552.5 6890 7105 7320 7045 7200 7355 7260 7415 7475
08.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3552.5 6890 7105 7320 7045 7200 7355 7260 7415 7475
13.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3552.5 6890 7105 7320 7045 7200 7355 7260 7415 7475
15.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3552.5 6890 7105 7320 7045 7200 7355 7260 7415 7475
20.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3400 6585 6800 7015 6740 6895 7050 6955 7110 7170
22.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 3095 5975 6190 6405 6130 6285 6440 6345 6500 6560
27.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2332 4449 4664 4879 4604 4759 4914 4819 4974 5034
29.09.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2179.5 4144 4359 4574 4299 4454 4609 4514 4669 4729
04.10.2024 ULTRA ALL INCLUSIVE 2179.5 4144 4359 4574 4299 4454 4609 4514 4669 4729